
訪客 | 公司 | 地域 | 訪問時間 |
![]() |
法定代表人 | 胡 任職3家企業,分布如下 上海(共2家) 武氏信息科技(上海)有限公司等 江蘇(共1家) 蘇州光之矩光電科技有限公司 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 | 評分73 ![]() 73+5 加分后可超過約 家企業 天眼評分是客戶了解企業實力直觀的方式! 認證后至多加5分 去認證 | |
成立日期 | 2021-05-06 | |||||
注冊資本 | 1052萬人民幣 | |||||
實繳資本 | - | 工商注冊號 | 320507000580377 | |||
統一社會信用代碼 | 91320507MA25X8MJ2M | 納稅人識別號 | 91320507MA25X8MJ2M | 組織機構代碼 | MA25X8MJ2 | |
營業期限 | 2021-05-06 至 無固定期限 | 納稅人資質 | - | 核準日期 | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 行業 | 零售業 | 人員規模 | - | |
參保人數 | - | 登記機關 | 蘇州市相城區行政審批局 | |||
曾用名 | - | 英文名稱 | - | |||
注冊地址 | 蘇州市相城區高鐵新城青龍港路58號天成時代商務廣場2803-01工位(集群登記)附近公司 | |||||
經營范圍 | 許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息技術咨詢服務;集成電路芯片設計及服務;光電子器件銷售;智能車載設備銷售;光通信設備銷售;集成電路銷售;集成電路芯片及產品銷售;集成電路設計;導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;通信設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-24 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) | ||
2 | 2021-08-12 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | ||
3 | 2021-08-12 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 1000.000000 | 1052.000000( + 5.2% ) |
序號 | 披露日期 | 交易金額 | 融資輪次 | 估值 | 比例 | 投資方 | 新聞來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-23 | 未披露 | 天使輪 | - | - | 萬馬科技:通過參股光之矩布局智能駕駛 |
序號 | 產品名稱 | 當前融資輪次 | 估值 | 成立日期 | 產品標簽 | 所屬地 | 簡介 | 所屬公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 戰略融資 | - | 2021-09-08 | 生產制造 | 北京 | 集成電路設計服務商 |
| ||||
2 |
| B輪 | - | 2019-03-14 | 生產制造 | 安徽 | 通信系統及集成電路研發商 |
| ||||
3 |
| C輪 | - | 2019-01-02 | 生產制造 | 廣東 | 集成電路智能應用服務商 |
| ||||
4 |
| B輪 | - | 2018-11-26 | 生產制造 | 廣東 | 集成電路研發設計服務商 |
| ||||
5 |
| D輪 | - | 2018-09-30 | 生產制造 | 浙江 | 半導體集成電路研發生產商 |
| ||||
6 |
| 股權轉讓 | - | 2018-07-12 | 生產制造 | 湖南 | 集成電路生產商 |
| ||||
7 |
| 并購 | - | 2018-04-19 | 生產制造 | 上海 | 集成電路板加工商 |
| ||||
8 |
| C輪 | - | 2018-03-22 | 生產制造 | 江蘇 | 集成電路技術開發商 |
| ||||
9 |
| - | - | 2018-03-12 | 生產制造 | 廣東 | 集成電路設計商 |
| ||||
10 |
| B輪 | - | 2018-01-12 | 企業服務 | 廣東 | 國產數字集成電路研發商 |
|
序號 | 發布日期 | 招聘職位 | 薪資 | 學歷 | 工作經驗 | 地區 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-20 | 功能安全工程師 | 15000-30000元/月 | - | - | 蘇州市 | 詳情 |
2 | 2021-08-24 | 軟件工程師 | 15000-30000元/月 | 本科 | 2年以上 | 蘇州市 | 詳情 |
3 | 2021-08-20 | 功能安全工程師 | 15000-30000元/月 | 本科 | 3年以上 | 蘇州市 | 詳情 |
4 | 2021-08-13 | 光學采購工程師 | 10000-20000元/月 | 本科 | 2年以上 | 蘇州市 | 詳情 |
5 | 2021-07-29 | 上位機工程師 | 15000-30000元/月 | 大專 | 2年以上 | 蘇州市 | 詳情 |
6 | 2021-07-28 | 系統工程師 | 40000-50000元/月 | 碩士 | 2年以上 | 沈陽市 | 詳情 |
7 | 2021-07-26 | 光學工程師 | 18000-35000元/月 | 本科 | 2年 | 蘇州市 | 詳情 |
8 | 2021-07-16 | FPGA工程師 | 30000-45000元/月 | 本科 | 3-4年 | 蘇州市 | 詳情 |
9 | 2021-06-29 | 光學工程師 | 18000-35000元/月 | 本科 | 2年以上 | 沈陽市 | 詳情 |
10 | 2021-06-23 | fpga工程師 | 40000-55000元/月,12薪 | 本科 | 1-3年 | 蘇州市 | 詳情 |
序號 | 決定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 許可文件編號/文書號 | 許可文件名稱 | 決定/許可機關 | 許可內容 | 數據來源 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-06 | 2099年12月31日 | (相稅一)許準字〔2021〕第(4663)號 查看其他 1 條相似數據 | - | 國家稅務總局蘇州市相城區稅務局 | 你(單位)于2021年05月06日提出的增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批稅務行政許可申請,本機關已經于2021年05月06日受理。經審查,根據《中華人民共和國行政許可法》第三十八條第一款的規定,決定準予你(你單位)取得該項稅務行政許可。 ... 更多 | 國家市場監督管理總局 | 詳情 |
2 | 2021-05-06 | 2099-12-31 | (XCSPGTLM-001)公司設立〔2021〕第05060038號 | 公司設立 | 蘇州市相城區行政審批局 | 公司設立 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
序號 | 日期 | 類型 | 結果 | 檢查實施機關 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-09 | 檢查 | 未發現問題 | 蘇州市相城區科學技術局 |
微信公眾號
微信公眾號
小程序
掃碼下載APP